-
Escavatore Breaker Hammer
-
Escavatore Breaker Chisel
-
Escavatore Hydraulic Shear
-
Escavatore Quick Coupler
-
Escavatore idraulico Grab
-
Escavatore Pile Driver
-
Escavatore Plate Compactor
-
Escavatore Ripper
-
Escavatore Control Valve
-
Escavatore Seal Kits
-
Interruttore della roccia che convoglia corredo
-
Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore
Grande escavatore di YSB150 Digger Hydraulic Jack Hammer For

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xfrequebcy di impatto | 180-200bpm | Escavatore adatto (tonnellata) | 20-26 tonnellata |
---|---|---|---|
Diametro dello scalpello | 150mm | nome | zappatore del martello della presa |
Peso | 985KG | Gamma idraulica di flusso | 130-180 l/min |
Evidenziare | Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 Jack Hammer idraulico |
Lo zappatore del martello della presa YSB150 ha utilizzato il martello idraulico per il grande escavatore
Che cosa fa un escavatore Hydraulic Breaker Do?
Il vostro interruttore idraulico dell'escavatore è montato su un escavatore invece del secchio scavatore dell'escavatore. Funziona su potenza idraulica. Può poi essere usato per rompere i materiali di pietra nelle aree e nelle zone estraenti della costruzione. , tuttavia, trovile più frequentemente nelle aree della costruzione di strade.
L'interruttore idraulico colpisce l'elemento di pietra con forza facendo uso del suo scalpello indurito. Colpirà gli elementi di pietra e li scomporrà finché non siano rotti nelle dimensioni trattabili.
In altre parole:
L'interruttore idraulico è un dispositivo meccanico robusto che può essere utile se utilizzato correttamente.
Modello del prodotto e dati pertinenti
Specname | Unità | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Peso corporeo | chilogrammo | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Peso totale | chilogrammo | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
dimensione | millimetro | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Pressione di esercizio | ² di Kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Gamma idraulica di flusso | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diametro della casa | pollice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diametro dello strumento | millimetro | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frequebcy di impatto | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Trasportatore adatto | tonnellata | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Gamma di applicazione del prodotto
2) alta qualità & alta precisione, alta durevolezza del &high di stabilità.
3) a tariffa ridotta di rottura dello scalpello e di alta produttività lavorativa
4) tecnologia resistente all'uso ed eccellente di trattamento termico
5) energia a basso rumore e di risparmio ed ambiente proteggente
6) il circuito idraulico potente ha aumentato l'impatto di azoto
7) iso certificato da autorità locale