-
Escavatore Breaker Hammer
-
Escavatore Breaker Chisel
-
Escavatore Hydraulic Shear
-
Escavatore Quick Coupler
-
Escavatore idraulico Grab
-
Escavatore Pile Driver
-
Escavatore Plate Compactor
-
Escavatore Ripper
-
Escavatore Control Valve
-
Escavatore Seal Kits
-
Interruttore della roccia che convoglia corredo
-
Pezzi di ricambio idraulici dell'interruttore
Interruttore idraulico di Concrete Breaker For Kubota dell'escavatore YSB185
frequebcy di impatto | 200-250 BPM | Escavatore adatto (tonnellata) | 36-45 tonnellata |
---|---|---|---|
Diametro dello scalpello | 185mm | Nome | collegamento idraulico dell'interruttore |
Peso | 2145KG | Qualità | Alta garanzia |
Evidenziare | YSB185 escavatore Concrete Breaker,Escavatore Concrete Breaker di Kubota,45 Ton Excavator Concrete Breaker |
Interruttore concreto dell'escavatore YSB185 per l'interruttore idraulico di kubota
Caratteristiche di prodotto dell'interruttore concreto dell'escavatore
·Progettato schiacciando tecnologia
·Tecnologia di trattamento termico: migliori la resistenza all'usura e di resistenza al calore.
·Progettazione bassa del consumo di combustibile: riduca il volume di consumo del cilindro e di combustibile dell'olio nello stato di pressione di olio costante.
·Progettazione di durevolezza di movimento: l'originale ha importato il movimento coreano è adottato ed il passaggio anulare dell'olio del pistone è destinato per ridurre la resistenza e rendere il cilindro del pistone più durevole.
Modello del prodotto e dati pertinenti
Specname | Unità | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Peso corporeo | chilogrammo | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Peso totale | chilogrammo | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
dimensione | millimetro | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Pressione di esercizio | Kg/c㎡ | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Gamma idraulica di flusso | L/min | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Diametro della casa | pollice | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Diametro dello strumento | millimetro | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Frequebcy di impatto | bpm | 300-450 | 250-400 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Trasportatore adatto | tonnellata | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Gamma di applicazione del prodotto
2) alta qualità & alta precisione, alta durevolezza del &high di stabilità.
3) a tariffa ridotta di rottura dello scalpello e di alta produttività lavorativa
4) tecnologia resistente all'uso ed eccellente di trattamento termico
5) energia a basso rumore e di risparmio ed ambiente proteggente
6) il circuito idraulico potente ha aumentato l'impatto di azoto
7) iso certificato da autorità locale